อัตราค่าสมัครสมาชิกประเภทรายปี
| ประเภทสมาชิก | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|---|---|---|---|---|
| สามัญรายปี | 1,070 | 882.75 | 695.50 | 508.25 |
| สถาบันรายปี | 3,210 | 2,675 | 2,140 | 1,605 |
| ชมรมรายปี | 3,210 | 2,808.75 | 2,407.50 | 2,006.25 |
*ปีถัดไปชำระค่าบำรุงสมาชิกสถาบันรายปีปีละ 2,140 บาท (รวม Vat 7% แล้ว)
*ปีถัดไปชำระค่าบำรุงสมาชิกชมรมรายปีปีละ 1,605 บาท (รวม Vat 7% แล้ว)
อัตราค่าสมัครสมาชิกประเภทตลอดชีพ
| ประเภทสมาชิก | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ค่าธรรมเนียม | Vat 7% | รวม |
|---|---|---|---|---|
| สามัญตลอดชีพ | 300 | 7,000 | 511 | 7,811 |
| สถาบันตลอดชีพ | 1,000 | 15,000 | 1,120 | 17,120 |
| ชมรมตลอดชีพ | 1,500 | 15,000 | 1,155 | 17,655 |

